天气预报5天查询
例如:查询北京天气请输入:北京或点击查看城市地图
|
|
|
北区未来5天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
12月25日 星期三 | 多云 | 17°C~23°C | 北风 | <3级 | |
12月26日 星期四 | 多云 | 18°C~24°C | 北风 | <3级 | |
12月27日 星期五 | 多云 | 15°C~19°C | 北风 | <3级 | |
12月28日 星期六 | 多云 | 14°C~19°C | 北风 | 3~4级转<3级 | |
12月29日 星期日 | 多云 | 12°C~21°C | 西北风转东北风 | <3级 |
台中市同城天气预报 - 今天白天到夜间
网友正在查
重点城市天气预报