天气预报5天查询
例如:查询北京天气请输入:北京或点击查看城市地图
|
|
|
双湖未来5天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
12月25日 星期三 | 阴转晴 | -23°C~-8°C | 西风 | 7~8级转3~4级 | |
12月26日 星期四 | 晴 | -22°C~-7°C | 西风转静风 | 6~7级转<3级 | |
12月27日 星期五 | 晴 | -21°C~-1°C | 西风转静风 | 6~7级转<3级 | |
12月28日 星期六 | 晴 | -16°C~-1°C | 西南风转西风 | 3~4级 | |
12月29日 星期日 | 晴 | -23°C~-9°C | 西北风转静风 | 4~5级转<3级 |
那曲市同城天气预报 - 今天白天到夜间
网友正在查
重点城市天气预报