天气预报5天查询
例如:查询北京天气请输入:北京或点击查看城市地图
|
|
|
东洲区未来5天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期五 | 多云转阵雨 | 6°C~16°C | 西南风转东北风 | 3~4级转<3级 | |
11月16日 星期六 | 阵雨转晴 | -5°C~10°C | 东北风 | 4~5级转<3级 | |
11月17日 星期日 | 晴 | -7°C~3°C | 西北风转东北风 | 4~5级转3~4级 | |
11月18日 星期一 | 晴 | -8°C~-3°C | 东北风 | 3~4级转<3级 | |
11月19日 星期二 | 晴转多云 | -2°C~6°C | 西南风转东北风 | 3~4级转<3级 |
网友正在查
重点城市天气预报