天气预报5天查询
例如:查询北京天气请输入:北京或点击查看城市地图
|
|
|
中沙未来5天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
12月25日 星期三 | 多云 | 25°C~27°C | 东北风 | 4~5级 | |
12月26日 星期四 | 雷阵雨转多云 | 25°C~27°C | 东北风 | 4~5级 | |
12月27日 星期五 | 多云 | 25°C~27°C | 东北风 | 5~6级转6~7级 | |
12月28日 星期六 | 小雨转多云 | 24°C~26°C | 东北风 | 6~7级 | |
12月29日 星期日 | 多云 | 24°C~26°C | 东北风 | 6~7级转5~6级 |
三沙市同城天气预报 - 今天白天到夜间
网友正在查
重点城市天气预报